| Rok | Černá | Pepř a sůl | Černostříbřitá | Bílá | Celkem vrhy |
Celkem štěňata |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrhy | Štěňata | Vrhy | Štěňata | Vrhy | Štěňata | Vrhy | Štěňata | |||
| 2020 | 25 | 115 | 37 | 150 | 31 | 154 | 27 | 124 | 120 | 543 |
| 2021 | 29 | 127 | 44 | 201 | 37 | 159 | 33 | 126 | 143 | 613 |
| 2022 | 23 | 94 | 32 | 144 | 34 | 159 | 23 | 95 | 112 | 492 |
| 2023 | 19 | 95 | 26 | 111 | 30 | 116 | 19 | 80 | 94 | 402 |
| 2024 | 26 | 140 | 24 | 127 | 23 | 107 | 15 | 79 | 88 | 453 |
| 2025 | 23 | 115 | 29 | 130 | 23 | 96 | 18 | 98 | 93 | 439 |
| Rok | Černá | Pepř a sůl | Černostříbřitá | Bílá | Celkem vrhy |
Celkem štěňata |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrhy | Štěňata | Vrhy | Štěňata | Vrhy | Štěňata | Vrhy | Štěňata | |||
| 2020 | 18 | 98 | 25 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 271 |
| 2021 | 15 | 79 | 28 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 290 |
| 2022 | 13 | 67 | 16 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 143 |
| 2023 | 13 | 74 | 16 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 176 |
| 2024 | 10 | 58 | 16 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 169 |
| 2025 | 11 | 72 | 15 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 181 |
| Rok | Černá | Pepř a sůl | Černostříbřitá | Bílá | Celkem vrhy |
Celkem štěňata |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrhy | Štěňata | Vrhy | Štěňata | Vrhy | Štěňata | Vrhy | Štěňata | |||
| 2020 | 25 | 161 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 166 |
| 2021 | 21 | 150 | 3 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 171 |
| 2022 | 21 | 170 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 23 | 182 |
| 2023 | 19 | 125 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 147 |
| 2024 | 16 | 112 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 123 |
| 2025 | 19 | 116 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 130 |