Zkouška | Datum | Místo | Rozhodčí | A | B | C | D | Body celkem | Známka | Psovod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO ZTP | 25.11.2017 | Nemošice | Dvořáková | 73 | 87 | 83 | - | 243 | Dobře | Jana Stránská |
IPO-VO | 26.3.2017 | Nemošice | Skalická | 75 | 84 | 81 | - | 240 | Dobře | Jana Stránská |
ZVV1 | 5.11.2016 | Nemošice | Vyčítal | 88 | 89 | 85 | - | 262 | Dobře | Jana Stránská |
ZZO1 | 3.9.2016 | Zbraslav | Vychodil | - | 76 | - | - | 76 | Uspokojivě | Jana Stránská |
SPr1 | 19.3.2016 | Nemošice | Vyčítal | - | - | 83 | - | 83 | Dobře | Jana Stránská |
ZZO | 17.11.2015 | Čeperka | Jánský | - | 55 | - | - | 55 | Prospěl výborně | Jana Stránská |
ZM | 10.10.2015 | Nemošice | Klapal | 37 | 40 | 46 | - | 123 | Dobře | Jana Stránská |
BH | 15.6.2014 | Opatovice n.L. | Jánský | - | 50 | - | - | 50 | Obstál | Jana Stránská |
Lazaras Duke of Earl
N 03319/02
Legenda od Dalajského potoka
CMKU/KS/7753
Dynastiet’s Timo
NO 16793/99
Lazaras Cara Mia
NO 02209/00
Cherni Strazhnik Lucky´s Cowboy
CMKU/KS/7187
Christine od Dalajského potoka
CMKU/KS/7099
Dynastiet’s Panter
N 10925/96
Mohner’s Gertrud
DK 07819/95
Rabjerg's Hellcat
DK 15405/93
Lazaras Black Maria
NO 12751/97
Lucky del Grande Moro
LOI:00/81460
Cherni Strazhnik Lucky Choice
RKF:0011018
Steven Seagal de Manso Pelegrí
CMKU/KS/6321
Elisette Serjas od Dalajského potoka
CMKU/KS/5635
Bornuderaluckystar
LOI:AG110163
Daisyblack-N
LOI:AG 115021
Yarn v. Hilbelinkhof
NHSB/2057491
Cherni Strazhnik Elena
RKF:0007345
Maaambo No 5 de Manso Pelegri
LOE:1168337
Kafee de Manso Pelegrí
LOE:0978114
Poker-D´As de Nador Cleville
LOF 2 Sch.M. 016478/02297
Carol od Dalajského potoka
CMKU/KS/4940