 
             
            | Zkouška | Datum | Místo | Rozhodčí | A | B | C | D | Body celkem | Známka | Psovod | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BH-VT | 1.3.2025 | Zko Plačice | Mgr.Jiří Kubeš | - | 43 | - | - | 43 | Obstál | Zelenková Miroslava | 
| BH-VT | 12.10.2024 | Luže | NEKVAPIL Jan | - | 18 | - | - | 18 | Nedostatečně | ZELENKOVÁ Miroslava, 70657 | 
| Výstava | Datum | Ocenění | 
|---|---|---|
| NVP - Mladá Boleslav | 20.7.2025 | V1, CAC | 
| Speciální - Vítěz speciální výstavy (ČKŠ, CAC, ISPU) | 17.5.2025 | V1, CAC, ČKŠ, ISPU | 
| Oblastní klubová výstava (s ČKŠ) | 3.5.2025 | V1, Vítěz třídy, ČKŠ | 
| Oblastní klubová výstava (s ČKŠ) | 19.4.2025 | V1, VT, ČKŠ, OKV | 
| EDS European Dog Show | 12.4.2025 | VD | 
| MVP - DUO CACIB | 15.2.2025 | V1, CAC, r.CACIB | 
| NVP - Brněnská | 12.1.2025 | VD1 | 
| MVP - TrioCACIB Prague Expo Dog | 1.12.2024 | VD1 | 
| MVP - Interdog Bohemia | 18.8.2024 | V2 | 
| MVP - Intercanis | 23.6.2024 | V2 | 
| Klubová - Klubový vítěz (ČKŠ, CAC, ISPU) | 18.5.2024 | V1, CAJC, ČKŠ-J, ISPU-J, Klubový vítěz mladých | 
| NVP - Špilberka | 17.3.2024 | V1, CAJC, BOS, BOJ | 
Koeficient ztráty předků - AVK: 96.67 % (doporučuje se hodnota v rozmezí 85-100%)
Armand ze Šumavy 
CMKU/KV/7556
Cassandra Aihannmor 
CMKU/KV/7892
Kotaro Mousaro 
NHSB2867682
Coffee Jesstyno 
CMKU/KV/7047
Don Juan Radinie 
CMKU/KV/6537
Aira Hannah Moravia 
CMKU/KV/6558
Irra Nergal 
PKRII97013
Esperanza Mousaro 
LOSH0977511
Larry King Radinie 
CMKU/KV/5765
Jackie Jess Sluneční paprsek 
CMKU/KV/5727
Missing Ravel 
LOF13146
Lady vom Kossower Land 
CMKU/KV/5616-06
Devil Denny Goldest Danubius 
CMKU/KV/5587
Grace con Todos los Santos 
CMKU/KV/5615
Alter Ego Nergal 
PKRII79659
Urania Nergal 
PKRII72706
Vasquez vom Lobbachtal 
VDH01RS104581
Bouke Mousaro 
LOSH0909939
Terco de Pichera 
CMKU/KV/5478
Lady vom Kossower Land 
CMKU/KV/5616-06
JFK Hajko Nerita 
PKRII76642
Hezy Sting Sluneční paprsek 
CMKU/KV/4735
Jentleman de Ki Denved 
LOF10486/1811
Tosca von der Frankenfurt 
LOSH758986
Chottans Tamook 
S60153/2002
Elektra vom Kossower Land 
VDH99RS101810
Clark vom Klingsgarten 
CMKU/KV/4939
Nev Lemar Barbara 
CMKU/KV/5241
Ferro von Elberfeld 
VDH01RS104699
Dolores con Todos los Santos 
ÖHZBSR2380