| Zkouška | Datum | Místo | Rozhodčí | A | B | C | D | Body celkem | Známka | Psovod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGP-V | 16.11.2024 | Chrastava | LOUDA Tomáš | 55 | - | - | - | 55 | Nedostatečně | ŠTOKOVÁ Petra, 89106 |
| IGP-V | 20.10.2024 | Liberec | JURIŠTOVÁ Eva, Ing. | 58 | - | - | - | 58 | Nedostatečně | ŠTOKOVÁ Petra, 89106 |
| FPr2 | 13.7.2024 | Cvikov | KARVÁNKOVÁ Eva | 77 | - | - | - | 77 | Uspokojivě | ŠTOKOVÁ Petra, 89106 |
| FPr1 | 26.5.2024 | Liberec | JURIŠTOVÁ Eva, Ing. | 81 | - | - | - | 81 | Dobře | ŠTOKOVÁ Petra, 89106 |
| SPr1 | 4.5.2024 | Chrastava | PETRÁČEK Jaroslav, Bc. | - | - | 78 | - | 78 | Uspokojivě | ŠTOKOVÁ Petra, 89106 |
| UPr1 | 29.3.2024 | Chrastava | PETRÁČEK Jaroslav, Bc. | - | 3 | - | - | 3 | Nedostatečně | ŠTOKOVÁ Petra, 89106 |
| ZVV1 | 17.11.2023 | Chrastava | ŽIŽKA Petr | 91 | 79 | 79 | - | 249 | Dobře | ŠTOKOVÁ Petra, 89106 |
| ZM | 21.10.2023 | Chrastava | ŽIŽKA Petr | 2 | - | - | - | 2 | Nedostatečně | ŠTOKOVÁ Petra, 89106 |
| FPr1 | 4.6.2023 | Liberec | ŽIŽKA Petr | 52 | - | - | - | 52 | Nedostatečně | ŠTOKOVÁ Petra, 89106 |
| IBGH1 | 19.11.2022 | Liberec | KOLÁŘ Jiří | - | - | - | - | 0 | Diskvalifikace | ŠTOKOVÁ Petra, 89106 |
| IBGH1 | 9.7.2022 | Cvikov | KOLÁŘ Jiří | - | - | - | - | 0 | Nedostatečně | ŠTOKOVÁ Petra, 89106 |
| IBGH1 | 29.5.2022 | Liberec | PETRÁČEK Jaroslav, Bc. | - | - | - | - | 0 | Diskvalifikace | ŠTOKOVÁ Petra, 89106 |
| BH-VT | 27.11.2021 | Liberec | PRUŽINA Jiří | - | 48 | - | O | 48 | Obstál | ŠTOKOVÁ Petra, 89106 |
| BH-VT | 28.10.2021 | Liberec | KOLÁŘ Jiří | - | 23 | - | - | 23 | Nedostatečně | ŠTOKOVÁ Petra, 89106 |
| ZZO | 23.5.2021 | Liberec | KOLÁŘ Jiří | - | 43 | - | P | 43 | Prospěl | ŠTOKOVÁ Petra, 89106 |
| Výstava | Datum | Ocenění |
|---|---|---|
| Oblastní klubová výstava (s ČKŠ) | 20.9.2025 | VD1 |
| Oblastní klubová výstava (s ČKŠ) | 20.9.2025 | V1, ČKŠ, Oblastní vítěz |
| Klubová - Klubový vítěz (ČKŠ, CAC, ISPU) | 7.6.2025 | V1, CAC, ČKŠ, ISPU, Klubový vítěz, BOS |
| Oblastní klubová výstava (s ČKŠ) | 1.6.2025 | V1, ČKŠ, OKV |
| Národní výstava psů CAC při EDS | 13.4.2025 | V1, CAC |
| EDS European Dog Show | 12.4.2025 | VD1 |
| Klubová - Klubový vítěz (ČKŠ, CAC, ISPU) | 18.5.2024 | V1, CAC, ČKŠ, ISPU, BOB, Klubový vítěz |
| MVP - Interdog Bohemia | 20.8.2023 | V1, CAC, BOS, CACIB |
| MVP - České Budějovice | 16.4.2023 | V1, CAC, BOB, CACIB |
| MVP - Interdog Bohemia | 21.8.2022 | VD1 |
| MVP - TrioCACIB Prague Expo Dog | 7.8.2022 | V1, CAC, BOS, CACIB |
| MVP - TrioCACIB Prague Expo Dog | 6.8.2022 | V1, CAC |
| MVP - TrioCACIB Prague Expo Dog | 5.8.2022 | V1, CAC, BOB, CACIB |
| MVP - Litoměřice | 22.5.2022 | V1, CAC, r.CACIB |
| MVP - České Budějovice | 3.4.2022 | V1, CAC, BOB, CACIB |
| MVP - DUO CACIB | 6.2.2022 | ABS |
| MVP - České Budějovice | 10.10.2021 | V1, CAC, BOS, CACIB |
| MVP - Brněnka | 29.9.2021 | V1, CAJC |
| NVP - Olomouc | 5.9.2021 | V1, CAC, NV |
| MVP - Interdog Bohemia | 29.8.2021 | V1, CAJC, BOJ |
| MVP - DUO CACIB | 15.8.2021 | V1 |
| MVP - DUO CACIB | 14.8.2021 | V1, CAJC, BOJ |
| NVP - Mladá Boleslav | 18.7.2021 | VD1 |
| MVP - Intercanis | 27.6.2021 | V1, CAJC, BOJ |
Koeficient ztráty předků - AVK: Nelze spočítat (neúplný rodokmen pro 4 generace)
Kitiara-PS LOI 18107937
LOI 18107937
Armageddon von Tönisheide
VDH09RS60000537
Terravirtus Hakkuh
RKF3344231
Asterix Del Vento di Ali Grigie
ROI 15/69705
Silver Socks Pilar Ternera-PS
LOI14171633
Jim Knopf vom Ülhof
VDH 04RS60000171
Diba vom Luther See
VDH03RS60000097
Tiger Woods von Amber
VDH10RS60000683
Vivien von Schloss Letitia
VDH03RS60000116
Fels vom Moisburger Berg
VDH04RS60000690
Tares-PS LOI 09/15138
LOI09/15138
Artur dei Demoi Grigi
LOI08/101625
Silver Socks Karisma
ROI10/183371
Pan von Elberfeld
VDH98RS200027
Hera vom Ülhof
VDH98RS200082
Enno vom Hatzbachtal
VDH96RS58835
Aischa von der Eilenriede
VDH95RS013143
Vagner de Romaniere
LOF14632
Jolly Jumper von Amber
VDH04RS60000216
Boris vom Luther See
VDH00RS200123
Henriette von den Hohenäckern
VDH01RS200188
Vagner de Romaniere
LOF14632
Bambou di Felinissima
LOI03/96388
Silver Senator Quintus
MET.Sch schn 6094/04
Jodye von der Benkert
VDH04RS60000183
Silver Senator Ravel
Met.Schn8908/08
Xelene z Grodu Ksiazat Pomorskich
LOI0790892
| Fena | Vrh | Psi | Feny |
|---|---|---|---|
| Zottelbart von Hetzeldorf Ophelia | 25. 6. 2023 | 4 | 2 |
| Gwenna Ve-Fi | 7. 4. 2022 | 2 | 4 |
| Celkem | 2 | 6 | 6 | 12 |