| Výstava | Datum | Ocenění |
|---|---|---|
| MVP - České Budějovice | 14.4.2024 | ABS |
| NVP - Špilberka | 17.3.2024 | V1, CAC |
| MVP - DUO CACIB | 28.1.2024 | V2, r.CAC |
| MVP - DUO CACIB | 27.1.2024 | V2, r.CAC |
| MVP - TrioCACIB Prague Expo Dog | 10.12.2023 | ABS |
| MVP - TrioCACIB Prague Expo Dog | 8.12.2023 | V1, CAC, BOB, CACIB |
| MVP - České Budějovice | 8.10.2023 | V1, CAC |
| MVP - Olomouc | 10.9.2023 | V1, CAJC, CACIB-J |
| MVP - Interdog Bohemia | 20.8.2023 | V1, CAC, BOB, CACIB |
| NVP - Mladá Boleslav | 16.7.2023 | V1, CAJC, BOJ |
| MVP - České Budějovice | 16.4.2023 | VD1 |
Koeficient ztráty předků - AVK: Nelze spočítat (neúplný rodokmen pro 4 generace)
Ksantia Dean Martin
LOF2SCH.M.20231/2867
Petrouchka des Bavarois des Champs Elysees
LOF2SCH.M.20328/3010
| Fena | Vrh | Psi | Feny |
|---|---|---|---|
| Anya Jana Pístecký hájek | 27. 1. 2025 | 1 | 6 |
| Upgrade Gloria Leones | 12. 1. 2024 | 1 | 4 |
| Celkem | 2 | 2 | 10 | 12 |