Zdravotní údaje
Plnochrupý
7.5 kg
34.0 cm
36.0 cm
17.0 cm
30.0 cm
drsná
Tituly
Ch. CZ
Grand Ch. CZ
JCh. CZ
KCHK Klubový šampion mladých
KCHK Vítěz roku mladých
Národní vítěz
Krajský vítěz, 2x BOS, 3x BOJ, 3x CAJC, 3x ČKŠ-J, ISPU-J, 2x VTM, 4x CAC, CACIB, res. CACIB
Výstavní výsledky
| Výstava | Datum | Ocenění |
| Oblastní klubová výstava (s ČKŠ) | 16.5.2026 | V1, ČKŠ, Vítěz třídy |
| Oblastní klubová výstava (s ČKŠ) | 25.4.2026 | V2, R.ČKŠ |
| MVP - DUO CACIB | 25.1.2026 | V1, CAC |
| MVP - TrioCACIB Prague Expo Dog | 14.12.2025 | V1, CAC, BOB, FCI CACIB |
| MVP - TrioCACIB Prague Expo Dog | 13.12.2025 | V1, CAC, r.CACIB |
| MVP - České Budějovice | 5.10.2025 | V1, CAC |
| Speciální - Vítěz roku (ČKŠ, CAC, ISPU) | 4.10.2025 | V1 |
| Oblastní klubová výstava (s ČKŠ) | 28.9.2025 | V1, Vítěz třídy, ČKŠ |
| Oblastní klubová výstava (s ČKŠ) | 20.9.2025 | V1, ČKŠ |
| Oblastní klubová výstava (s ČKŠ) | 20.9.2025 | V2, res. ČKŠ |
| MVP - Olomouc | 14.9.2025 | V1, CAC, r.CACIB |
| NVP - Klatovy | 29.6.2025 | V1, CAC |
| Oblastní klubová výstava (s ČKŠ) | 1.6.2025 | V1 |
| MVP - Litoměřice | 25.5.2025 | V1, CAC |
| Speciální - Vítěz speciální výstavy (ČKŠ, CAC, ISPU) | 17.5.2025 | V1, CAC, ČKŠ, ISPU |
| Oblastní klubová výstava (s ČKŠ) | 10.5.2025 | V1, VT, ČKŠ |
| Oblastní klubová výstava (s ČKŠ) | 8.5.2025 | V1, ČKŠ, OKV |
| Oblastní klubová výstava (s ČKŠ) | 19.4.2025 | V2, R.ČKŠ |
| MVP - DUO CACIB | 16.2.2025 | V1, CAC, BOS, FCI CACIB |
| MVP - DUO CACIB | 15.2.2025 | V1, CAC |
| NVP - Brněnská | 12.1.2025 | ABS |
| NVP - Vánočka | 8.12.2024 | V1, CAC, NV |
| Oblastní klubová výstava (s ČKŠ) | 7.12.2024 | V1, Vítěz třídy, ČKŠ-J |
| MVP - TrioCACIB Prague Expo Dog | 1.12.2024 | ABS |
| MVP - TrioCACIB Prague Expo Dog | 29.11.2024 | VD2 |
| MVP - České Budějovice | 13.10.2024 | V1, CAC, r.CACIB |
| NVP - Mladá Boleslav | 21.7.2024 | V1, CAJC, BOJ |
| NVP - Klatovy | 30.6.2024 | V1, CAJC, BOJ |
| Klubová - Klubový vítěz (ČKŠ, CAC, ISPU) | 18.5.2024 | V2 |
| MVP - České Budějovice | 14.4.2024 | V4 |
Rodokmen
Koeficient ztráty předků - AVK: Nelze spočítat (neúplný rodokmen pro 4 generace)
Meinkismah´s I Found My Thrill
Compliment Rezlark
CMKU/KM/5404/03
Sourozenci
Polosourozenci
X - Magic Star Vzpomínka,
Agent Velesstar,
Amelia Velesstar,
Angel Bonny Velesstar,
Athos Velesstar,
Aimy Amálka's family,
Alvin Amálka's family,
Alžběta Amálka's family,
Angie Amálka's family,
Annabella Amálka's family,
Archie Amálka's family,
Falco La Dolce Vita Star,
Fló La Dolce Vita Star,
Freddie La Dolce Vita Star,
Freya La Dolce Vita Star,
Fury La Dolce Vita Star,
Bart Twee Vzpomínka,
Beverly Twee Vzpomínka,
Beylli Twee Vzpomínka,
Bibiana Twee Vzpomínka,
Billy Twee Vzpomínka,
Brenda Twee Vzpomínka,
Britany Twee Vzpomínka