 
             
            | Zkouška | Datum | Místo | Rozhodčí | A | B | C | D | Body celkem | Známka | Psovod | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BH-VT | 17.5.2025 | ZKO Nový Bor | Tomáš Louda | - | 50 | - | - | 50 | Obstál | Andltová Ilona | 
| ZZO1 | 26.10.2024 | Nový Bor | KARVÁNKOVÁ Eva | - | 74 | - | - | 74 | Uspokojivě | ANDLTOVÁ Ilona, 96771 | 
| ZMMP | 13.7.2024 | Cvikov | KARVÁNKOVÁ Eva | 41 | 37 | - | 35 | 113 | Uspokojivě | ANDLTOVÁ Ilona, 96771 | 
| ZZO | 5.7.2024 | Cvikov | ROHLENOVÁ Petra, Bc. | - | 51 | - | PV | 51 | Prospěl výborně | ANDLTOVÁ Ilona, 96771 | 
| ZMMP | 18.5.2024 | Nový Bor | NEDVĚD Karel | 30 | - | - | - | 30 | Nedostatečně | ANDLTOVÁ Ilona, 96771 | 
| ZZO | 8.10.2022 | Varnsdorf | KOLÁŘ Jiří | - | 34 | - | - | 34 | Nedostatečně | ANDLTOVÁ Ilona, 96771 | 
| ZZO | 24.9.2022 | Litoměřice | ŠULTOVÁ Michaela, Ing. | - | 30 | - | - | 30 | Nedostatečně | ANDLTOVÁ Ilona, 96771 | 
| Výstava | Datum | Ocenění | 
|---|---|---|
| Klubová - Klubový vítěz (ČKŠ, CAC, ISPU) | 7.6.2025 | V1, CAC, ČKŠ, ISPU | 
| Oblastní klubová výstava (s ČKŠ) | 7.12.2024 | V2, r.ČKŠ | 
Koeficient ztráty předků - AVK: Nelze spočítat (neúplný rodokmen pro 4 generace)
Hendrick's de Villa Cayna 
CMKU/KM/11468
Wish upon a star Astronaut 
CMKU/KM/11616
Jack Sparrow 
DEMIGUEL
Pandora de Villa Cayna 
LOP/520771
Baloubet Trendin Worldwide 
AT00328304
Sabrina Ernst Astronaut 
CMKU/KM/9505
Baloubet Sky's The Limit 
AQ02338203
Starlings Kashmir 
CMKU/KM/7971
Cacao Bean Astronaut 
CMKU/KM/7094
Axcium's American Idol 
FIN/58699/08 (AKCRN15483201)
Cheantake Echo Of Passion 
SF/FINFI46144/09
Chelines Mister-World For Kristec 
AP0903180
Silversocks Sapphire 
2607CX
Axcium's American Idol 
FIN/58699/08 (AKCRN15483201)
Starlings Miss Marple 
23359/2004
Honza - Dutch v.d. ´N Oppasser 
CMKU/KM/5742
Whitney Houston Astronaut 
CMKU/KM/5323