Zdravotní údaje
Plnochrupý
7.0 kg
34.0 cm
34.0 cm
16.0 cm
24.0 cm
drsná
Tituly
KCHK Klubový šampion
KCHK Klubový šampion mladých
KCHK Klubový vítěz mladých
KCHK Vítěz roku mladých
Výstavní výsledky
| Výstava | Datum | Ocenění |
| MVP - Interdog Bohemia | 16.8.2026 | V1, CAC, BOS, CACIB |
| Speciální - Vítěz SV (CAC) | 6.6.2026 | V1, CAC, ČKŠ, ISPU |
| Oblastní klubová výstava (s ČKŠ) | 31.5.2026 | V1, Vítěz třídy, ČKŠ |
| Oblastní klubová výstava (s ČKŠ) | 8.5.2026 | V1, ČKŠ |
| Oblastní klubová výstava (s ČKŠ) | 2.5.2026 | V1, Vítěz třídy, ČKŠ |
| Oblastní klubová výstava (s ČKŠ) | 25.4.2026 | VD2 |
| MVP - TrioCACIB Prague Expo Dog | 14.12.2025 | V1 |
| MVP - TrioCACIB Prague Expo Dog | 13.12.2025 | V1, CAC |
| MVP - TrioCACIB Prague Expo Dog | 12.12.2025 | V1, CAC, r.CACIB |
| Oblastní klubová výstava (s ČKŠ) | 6.12.2025 | V1, Oblastní vítěz, Vítěz třídy, ČKŠ |
| MVP - České Budějovice | 5.10.2025 | V2 |
| Speciální - Vítěz roku (ČKŠ, CAC, ISPU) | 4.10.2025 | V1, CAJC, ČKŠ-J, ISPU-J, Vítěz roku mladých, BOS |
| Oblastní klubová výstava (s ČKŠ) | 20.9.2025 | V1, ČKŠ-J |
| MVP - Interdog Bohemia | 24.8.2025 | V1, CAJC, BOS, BOJ, CACIB-J |
| Klubová - Klubový vítěz (ČKŠ, CAC, ISPU) | 7.6.2025 | V1, CAJC, ČKŠ-J, ISPU-J, Klubový vítěz mladých, BOJ |
| Oblastní klubová výstava (s ČKŠ) | 1.6.2025 | V1, ČKŠ-J |
| Oblastní klubová výstava (s ČKŠ) | 3.5.2025 | VN1 |
| EDS European Dog Show | 12.4.2025 | VN1, European Hope 2025 |
| MVP - DUO CACIB | 16.2.2025 | VN1 |
| MVP - DUO CACIB | 15.2.2025 | VN1 |
Rodokmen
Koeficient ztráty předků - AVK: 96.67 % (doporučuje se hodnota v rozmezí 85-100%)
Sourozenci
Polosourozenci
Maikie Vašata,
Matty Vašata,
Maya Vašata,
Miss Vašata,
Molly Vašata,
Paddy Vašata,
Penny Vašata,
Pet Vašata,
Pim Vašata,
C-Daily z Loděnického statku,
Cassia z Loděnického statku,
Cindy z Loděnického statku,
Cira z Loděnického statku,
Cyntia z Loděnického statku,
Cyrus z Loděnického statku,
Queenie Vašata,
Quintana Vašata,
Quinty Vašata,
Qwenn Shiro Vašata,
Ralfík Vašata,
Rebelka Vašata,
Ria Vašata,
Ricky Vašata,
Rico Vašata,
Rinty Vašata,
Ruby Vašata,
Adele Velesstar,
Afrodita Velesstar,
Alba Velesstar,
Alex Velesstar,
Amaretto Velesstar,
Amor Velesstar,
Ariana Velesstar,
AILLEN Marlinoscoow,
AMALLIA Marlinoscoow,
ANGELLO Marlinoscoow,
ARTUŠ Marlinoscoow,
Tim Vašata,
Timea Vašata,
Timmy Vašata,
Timo Vašata,
Timon Vašata,
Timoti Vašata,
Charlie White Androis,
Chevrolet White Androis,
Chiquita White Androis,
Chocolate White Androis,
Chrysler White Androis,
Chupa - Chups White Androis