Zdravotní údaje
Plnochrupý
8.0 kg
34.0 cm
34.0 cm
20.0 cm
29.0 cm
negativní
14.10.2027
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
drsná
Tituly
KCHK Klubový šampion
Výstavní výsledky
| Výstava | Datum | Ocenění |
| MVP - Interdog Bohemia | 16.8.2026 | V1, CAC, CACIB |
| NVP - Mladá Boleslav | 19.7.2026 | V1 |
| Speciální - Vítěz SV (CAC) | 6.6.2026 | V1 |
| Oblastní klubová výstava (s ČKŠ) | 16.5.2026 | V1, ČKŠ, Oblastní vítěz, Vítěz třídy |
| Oblastní klubová výstava (s ČKŠ) | 9.5.2026 | V1, Oblastní vítěz, Vítěz třídy, ČKŠ |
| MVP - DUO CACIB | 25.1.2026 | V1, CAC, BOB, FCI CACIB |
| MVP - DUO CACIB | 24.1.2026 | V1, CAC |
| MVP - TrioCACIB Prague Expo Dog | 14.12.2025 | V2, r.CAC |
| NVP - Vánočka | 23.11.2025 | V1, CAC |
| Speciální - Vítěz roku (ČKŠ, CAC, ISPU) | 4.10.2025 | V1, CAC, ČKŠ, ISPU |
| Oblastní klubová výstava (s ČKŠ) | 20.9.2025 | VD1 |
| Oblastní klubová výstava (s ČKŠ) | 20.9.2025 | V1, ČKŠ |
| MVP - Olomouc | 14.9.2025 | V1, CAC |
| Oblastní klubová výstava (s ČKŠ) | 6.9.2025 | V1, VT, ČKŠ |
| MVP - Interdog Bohemia | 24.8.2025 | V1, CAJC, BOJ, CACIB-J |
| MVP - Intercanis | 22.6.2025 | V1, CAJC, CACIB-J |
| Oblastní klubová výstava (s ČKŠ) | 24.5.2025 | VD3 |
| Speciální - Vítěz speciální výstavy (ČKŠ, CAC, ISPU) | 17.5.2025 | V2 |
| Oblastní klubová výstava (s ČKŠ) | 10.5.2025 | V1, VT, ČKŠ-J |
| Národní výstava psů CAC při EDS | 13.4.2025 | VD3 |
| EDS European Dog Show | 12.4.2025 | VD |
| NVP - Brněnská | 12.1.2025 | VN1 |
Rodokmen
Koeficient ztráty předků - AVK: 100 % (doporučuje se hodnota v rozmezí 85-100%)
Golden Gate Carboneum
CMKU/KM/6545/09/10
Vrhy
Potomci
Sourozenci
Ace Of Rusty Dream,
Ailla Rusty Dream,
Alfie Rusty Dream,
Amelie Rusty Dream,
Annie Rusty Dream,
Axel Rusty Dream,
Berry Rusty Dream,
Betty Rusty Dream,
Black Chani Rusty Dream,
Bonnie Rusty Dream,
Brix Rusty Dream,
Buddy Rusty Dream
Polosourozenci
QR Code for Carboneum,
Quesadilla Carboneum,
Quiche Lorraine Carboneum,
Quincey Morris Carboneum,
Quinoa Carboneum,
Qu´est-ce que c´est Carboneum,
Agent Black Astronaut,
Allyse Astronaut,
Almanach Hannah Astronaut,
Arwen Bara Ernst Astronaut,
Aston Martin Astronaut,
Amy ze Suchého dolu,
Andy ze Suchého dolu,
Argo ze Suchého dolu,
Arlo ze Suchého dolu,
Arnie ze Suchého dolu,
Ash ze Suchého dolu,
Aya ze Suchého dolu,
Alf z Valského údolí,
Alvin z Valského údolí,
Amálka z Valského údolí,
Artur z Valského údolí,
Artuš z Valského údolí,
Aslan z Valského údolí,
Astrid z Valského údolí,
Ibra Benavente Moravia,
Idefix Benavente Moravia,
Iggy Benavente Moravia,
Ines Benavente Moravia,
Infinity Benavente Moravia,
Isack Benavente Moravia,
Page The Rock Aknara Black,
Pagge Aknara Black,
Patti Aknara Black,
Paxel Aknara Black,
Pedro Aknara Black,
Pia Rose Aknara Black,
Prianna Aknara Black,
Quax Max Aknara Black,
Queeny Aknara Black,
Quellis Aknara Black,
Quendolina Aknara Black,
Qviggo Aknara Black,
Arnold Corajosa Spirit,
Azaria Corajosa Spirit